Kim Hyun Joo Profile and Facts

Kim Hyun Joo Profile, Facts & Ideal Type;

Kim Hyun-joo (김현주) is a South Korean actress. She is well known for: I Have a Lover (2015), What’s with This Family (2014), and Hellbound (2021).

Name: Kim Hyun-joo (김현주)
Birthday: April 24, 1977
Zodiac Sign: Taurus
Nationality: Korean
Height: 167cm
Weight: –
Blood Type: B
Twitter: @kim_hyunjoo

Kim Hyun-Joo Facts:
– Kim Hyun-joo was born in Ilsan-gu, Gyeonggi-do, South Korea
– She made her movie debut in the 1998 film If It Snows On Christmas
– Kim launched her acting career in 1997
– Kim Hyun-Joo began modeling in teen magazines when she was in third-year high school
– She got her degree in performing art from Danguk University

Kim Hyun-Joo Movies:
Jung-E(정이) | 2022 – Jung-E
Shin Suk-ki blues(신석기 블루스) | 2004 – Seo Jin-yeong
Star Runner(少年阿虎) | 2003 – Mei Chung
Calla(카라) | 1999 – Soo-jin
If It Snows on Christmas(크리스마스에 눈이 내리면) |1998 –

Kim Hyun-Joo Drama Series:
Trolley(트롤리) | SBS / 2022 – Kim Hye-Ju
Love all play(너에게 가는 속도 493km) | KBS2 / 2022 – CEO (ep.1)
Hellbound(지옥) | Netflix / 2021 – Min Hey-Jin
Undercover(언더커버) | JTBC / 2021 – Choi Yeon-Soo
Watcher(왓쳐) | OCN / 2019 – Han Tae-Joo
The Miracle We Met(우리가 만난 기적) | KBS2 / 2018 – Sun Hye-Jin
Fantastic(판타스틱) | JTBC / 2016 – Lee So-Hye
Identical Affairs(애인있어요) | SBS / 2015-2016 – Do Hae-Gang / Dokgo Yong-Gi
What Happens to My Family?(가족끼리 왜 이래) | KBS2 / 2014-2015 – Cha Gang-Sim
Can We Fall in Love, Again? (우리가 사랑할 수 있을까) | JTBC / 2014 – top star (cameo)
Blooded Palace:The War of Flowers(궁중잔혹사 – 꽃들의 전쟁) | JTBC / 2013 – Royal Concubine Soyong Jo
Foolish Mom(바보 엄마) | SBS / 2012 – Kim Young-Joo
Twinkle Twinkle(반짝반짝 빛나는) | MBC / 2011 – Han Jung-Won
The Partner(파트너) | KBS2 / 2009 – Kang Eun-Ho
Boys Over Flowers(꽃보다 남자) |KBS2/ 2009 – Ku Jun-Hee
Pretty Insun(인순이는 예쁘다) | KBS2 / 2007 – Park In-Soon
Marrying a Millionaire(백만장자와 결혼하기) | SBS / 2005-2006 – Han Eun-Young
The Land(토지) | SBS / 2004-2005 –
Ms. Kim’s Million Dollar Quest(파란만장 미스 김 10억 만들기) | SBS / 2004 –
Glass Slippers(유리구두) | SBS / 2002 –
That Woman’s House(그 여자네 집) | MBC / 2001 –
Sangdo(상도) | MBC / 2001-2002 – Park Da-Nyung
8 Love Stories(러브스토리) | SBS / 1999-2000 – Seo-Young (Ep.7 “Insomnia, Manual and Orange Juice”)
Into the Sunlight(햇빛속으로) | MBC / 1999 – Lee Yun-Hee
I Love You!, I Love You!(사랑해 사랑해) | SBS / 1998 –
Ready, Go!(레디 고!) | MBC / 1997 –
The Reason For My Living(내가 사는 이유) | MBC / 1997 –

Kim Hyun-Joo Awards:
2015 SBS Drama Awards | Best Actress, Ten Star Award, Best Netizen Award, Best Couple Award- (“Identical Affairs”)
2015 (4th) APAN Star Awards | Best Actress – (“Identical Affairs”)
2014 KBS Drama Awards | Best Actress, Best Couple Award – (“What Happens to My Family?”)
2011 MBC Drama Awards | Best Actress – (“Twinkle Twinkle”)

Note: Please don’t copy-paste the content of this page to other sites/places on the web. Please do respect the time and effort the author put in compiling this profile. If you need/use info from our profile, please kindly put a link to this post. Thanks a lot! 🙂 – Kprofiles.com

Made by: Tracy   

[democracy id=”8813″]

Do you like Kim Hyun-Joo? Do you know more facts about her? Feel free to comment below! 🙂

 

About the author

Add Comment

Click here to post a comment